- 類(lèi)型:第一人稱(chēng)射擊
- 發(fā)行:2K Games
- 發(fā)售:2020-03-13(PC)
- 開(kāi)發(fā):Gearbox Software
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE Stadia
- 標(biāo)簽:科幻,槍?xiě)?zhàn),合作,第一人稱(chēng)射擊,刷寶射擊游戲,半開(kāi)放世界,刷寶,刷刷刷
《無(wú)主之地3》秘藏之子火箭筒配件代碼分享
- 來(lái)源:百度貼吧
- 作者:shdw&Jilreian
- 編輯:月色如畫(huà)

秘藏之子火箭筒是《無(wú)主之地3》中超級(jí)暴力的武器,發(fā)射速度快彈匣不用換,但是好詞綴的火箭筒比較難刷,下邊就給大家?guī)?lái)“shdw&Jilreian”分享的秘藏之子火箭筒配件代碼一覽表,大家可以來(lái)看一看。
秘藏之子火箭筒配件代碼一覽表
注意:末端沒(méi)有字母的武器部件通常是沒(méi)有屬性的基礎(chǔ)部件
舉個(gè)栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬(wàn)不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無(wú)限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個(gè)元素只會(huì)增加零件列表中第一個(gè)元素類(lèi)型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來(lái)覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當(dāng)增加組件數(shù)量時(shí),這些材料也可用作填充物。
索引表 | 屬性 | 紅字&效果 |
重型武器/火箭筒(COV) | ||
Default__BPInvPart_HW_COV_C | ||
槍身 | ||
Part_HW_COV_Barrel_01 | ||
Part_HW_COV_Barrel_01_A | 傷害+10% | |
Part_HW_COV_Barrel_01_AI_UseONLY | ||
Part_HW_COV_Barrel_01_B | 傷害+10% | |
Part_HW_COV_Barrel_01_C | 每擊熱量增加-25% | |
Part_HW_COV_Barrel_02 | 濺射傷害半徑+300 | |
Part_HW_COV_Barrel_02_A | 濺射傷害半徑+20% | |
Part_HW_COV_Barrel_02_AI_UseONLY | ||
Part_HW_COV_Barrel_02_B | 傷害+10%,近戰(zhàn)傷害+80% | |
Part_HW_COV_Barrel_02_C | 濺射傷害半徑+20% | |
Part_HW_COV_Barrel_03 | 濺射傷害半徑+130 | |
Part_HW_COV_Barrel_03_A | 每次射擊射彈數(shù)+1 | |
Part_HW_COV_Barrel_03_AI_UseONLY | ||
Part_HW_COV_Barrel_03_B | 精準(zhǔn)度-15% | |
Part_HW_COV_Barrel_03_C | 縱向后坐力幅度-25%,射速+10% | |
Part_HW_COV_Barrel_ETech | 濺射傷害半徑+275 | |
Part_HW_COV_Barrel_ETech_A | ||
Part_HW_COV_Barrel_HotDrop | 濺射傷害半徑+300,精準(zhǔn)度-50% | |
Part_HW_COV_Barrel_PortaPooper | 濺射傷害半徑+400,傷害+45% | 永遠(yuǎn)洗不掉。大范圍輻射濺射傷害,在爆炸處留下輻射坑洼。 |
Part_HW_COV_Barrel_Terror | 濺射傷害半徑+420,傷害+25% | 向燉牛肉王雷德?tīng)柧瞎0l(fā)射圓形鋸片。 |
槍身 | ||
Part_HW_COV_Body | 不!可!移!除! | |
Part_HW_COV_Body_A | 每擊熱量增加-25% | |
Part_HW_COV_Body_B | 傷害+10% | |
Part_HW_COV_Body_C | 每擊熱量增加-25% | |
Part_HW_COV_Body_Hose | ||
Part_HW_COV_Body_OilCan | ||
元素屬性 | ||
Part_HW_COV_Ele_Corr | 腐蝕 | |
Part_HW_COV_Ele_Cryo | 冰凍 | |
Part_HW_COV_Ele_Fire | 燃燒 | |
Part_HW_COV_Ele_Normal | 無(wú)屬性 | |
Part_HW_COV_Ele_Radiation | 輻射 | |
Part_HW_COV_Ele_Shock | 電擊 | |
引擎 | ||
Part_HW_COV_Engine_01 | 每擊熱量增加-15% | |
Part_HW_COV_Engine_02 | 射速+5% | |
Part_HW_COV_Engine_03 | 傷害+5% | |
握把 | ||
Part_HW_COV_Grip_01 | 精準(zhǔn)度-10%,射速+5% | |
Part_HW_COV_Grip_02 | 濺射傷害半徑+20%,每擊熱量增加-15% | |
Part_HW_COV_Grip_03 | 傷害+5% | |
武器材質(zhì) | ||
Part_HW_COV_Material_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 |
Part_HW_COV_Material_02_Uncommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 |
Part_HW_COV_Material_03_Rare | 皮膚 | 藍(lán)裝 武器皮膚 |
Part_HW_COV_Material_04_VeryRare | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 |
Part_HW_COV_Material_HotDrop | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_HW_COV_Material_PortaPooper | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_HW_COV_Material_Terror | 皮膚 | 武器皮膚 |
瞄準(zhǔn)鏡 | ||
Part_HW_COV_Scope_01 | ||
Part_HW_COV_Scope_02 | ||
Part_HW_COV_Scope_03 | ||
啟動(dòng)器 | ||
Part_HW_COV_Starter_01 | 射速+10% | |
Part_HW_COV_Starter_02 | 每擊熱量增加-25% | |
Part_HW_COV_Starter_03 | 傷害+10% | |
尾部 | ||
Part_HW_COV_Tail_01 | 精準(zhǔn)度-20% | |
Part_HW_COV_Tail_02 | 縱向后坐力幅度-15%,傷害+5% | |
Part_HW_COV_Tail_03 | 每擊熱量增加+75% | |
Part_HW_COV_Tail_04 | 射速+5% | |
Part_HW_COV_Tail_05 | 濺射傷害半徑+20%,每擊熱量增加-15% | |
Part_HW_COV_Tail_06 | 元素傷害+10%,元素幾率+10% |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論