《無(wú)主之地3》達(dá)爾沖鋒槍配件代碼分享
- 來(lái)源:百度貼吧
- 作者:shdw&Jilreian
- 編輯:月色如畫

達(dá)爾沖鋒槍是《無(wú)主之地3》中相對(duì)強(qiáng)力的沖鋒槍,傷害不低,雖然手感有些問(wèn)題,還是有一大批玩家喜歡使用,下邊就給大家?guī)?lái)“shdw&Jilreian”分享的達(dá)爾沖鋒槍配件代碼一覽表,大家可以來(lái)看一看。
達(dá)爾沖鋒槍配件代碼一覽表
注意:末端沒(méi)有字母的武器部件通常是沒(méi)有屬性的基礎(chǔ)部件
舉個(gè)栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬(wàn)不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無(wú)限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個(gè)元素只會(huì)增加零件列表中第一個(gè)元素類型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來(lái)覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當(dāng)增加組件數(shù)量時(shí),這些材料也可用作填充物。
索引表 | 屬性 | 紅字&效果 |
沖鋒槍(DAL) | ||
Default__BPInvPart_Dahl_SMG_C | ||
射擊方式 | ||
Part_SM_DAL_Auto_Burst | 全自動(dòng)/連發(fā) | FireModeToggleAuto/Burst |
Part_SM_DAL_Auto_Single | 全自動(dòng)/點(diǎn)射 | FireModeToggleAuto/Single |
Part_SM_DAL_Burst_Single | 連發(fā)/點(diǎn)射 | FireModeToggleBurst/Single |
槍管 | ||
Part_SM_DAL_Barrel_01 | ||
Part_SM_DAL_Barrel_01_A | 射速+10% | |
Part_SM_DAL_Barrel_01_B | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散-25%,近戰(zhàn)傷害+40% | |
Part_SM_DAL_Barrel_01_C | 射速+10% | |
Part_SM_DAL_Barrel_02 | ||
Part_SM_DAL_Barrel_02_A | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散-25% | 側(cè)瞄準(zhǔn)鏡 |
Part_SM_DAL_Barrel_02_B | 射速+10% | 戰(zhàn)術(shù)激光(方形) |
Part_SM_DAL_Barrel_02_C | 精準(zhǔn)度-5%,射速+5%,縱向后坐力幅度-25%,傷害+5% | 消音器 |
Part_SM_DAL_Barrel_03 | ||
Part_SM_DAL_Barrel_03_A | 精準(zhǔn)度-15% | 消音器 |
Part_SM_DAL_Barrel_03_B | 精準(zhǔn)度-15% | 戰(zhàn)術(shù)激光(小型) |
Part_SM_DAL_Barrel_03_C | 傷害+10% | |
Part_SM_DAL_Barrel_Demoskag | 夜鶯 | 出奇的詭異。白天為2彈片低傷冰屬性,夜晚為3彈片高傷火屬性。 |
Part_SM_DAL_Barrel_ETech | 彈匣容量+20% | |
Part_SM_DAL_Barrel_ETech_A | 彈道速度+30%,裝彈時(shí)間-10% | |
Part_SM_DAL_Barrel_HellFire | 濺射傷害半徑+60,元素幾率+200%,元素傷害+150%,傷害-35% | 火屬性 |
Part_SM_DAL_Barrel_JabberWeaponGunslinger | 傷害-50% | |
Part_SM_DAL_Barrel_NineVolt | 縱向后坐力幅度-75%,橫向后坐力幅度-75%,元素幾率+150%,精準(zhǔn)度 +70%, 傷害 -37.5% | 聯(lián)系強(qiáng)制3連發(fā),發(fā)射倒三角形分布的9發(fā)獨(dú)立傷害判定的彈丸 |
Part_SM_DAL_Barrel_Ripper | 傷害-25%,準(zhǔn)心范圍擴(kuò)散+35% | 他們現(xiàn)在又說(shuō)我是個(gè)醫(yī)生了對(duì)被此槍近戰(zhàn)的目標(biāo)造成更高傷害,僅限當(dāng)前彈匣 |
Part_SM_DAL_Barrel_RockNRoll | 武器晃動(dòng)-75%,傷害+75%,橫向后坐力幅度-50%,暴擊傷害+200%,彈匣容量+10,裝彈時(shí)間-50%,縱向后坐力幅度-50% | |
Part_SM_DAL_Barrel_SleepingGiant | 傷害+10% | 用無(wú)與倫比的技能筑造的無(wú)邊道路換彈匣有幾率加快射速和裝填速度 |
Part_SM_DAL_Barrel_Vanquisher | ||
槍身 | ||
Part_SM_DAL_Body | 不!可!移!除! | |
Part_SM_DAL_Body_A | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散-25% | |
Part_SM_DAL_Body_B | 裝彈時(shí)間-10% | |
Part_SM_DAL_Body_C | 精準(zhǔn)度-15% | |
槍栓 | ||
Part_SM_DAL_Bolt_01 | 傷害+5% | |
Part_SM_DAL_Bolt_02 | 射速+5% | |
元素屬性 | ||
Part_SM_DAL_Ele_Corr | 腐蝕 | |
Part_SM_DAL_Ele_Cryo | 冰凍 | |
Part_SM_DAL_Ele_Fire | 燃燒 | |
Part_SM_DAL_Ele_Radiation | 輻射 | |
Part_SM_DAL_Ele_Shock | 電擊 | |
其他 | ||
Part_SM_DAL_EndGame_Test | ||
前握把 | ||
Part_SM_DAL_Foregrip_01 | 武器晃動(dòng)-30%,射速+5% | |
Part_SM_DAL_Foregrip_02 | 武器晃動(dòng)-30%,暴擊傷害+10% | |
Part_SM_DAL_Foregrip_03 | 縱向后坐力幅度-30%,精準(zhǔn)度-10% | |
Part_SM_DAL_Foregrip_04 | 縱向后坐力幅度-30%,傷害+5% | |
Part_SM_DAL_Foregrip_05 | 裝彈時(shí)間-5%,精準(zhǔn)度擴(kuò)散-30% | |
握把 | ||
Part_SM_DAL_Grip_01 | 每次射擊射彈數(shù)+1,精準(zhǔn)度擴(kuò)散+20%,精準(zhǔn)度+10%,傷害-20% | |
Part_SM_DAL_Grip_02 | 射速+5% | |
Part_SM_DAL_Grip_03 | 彈匣容量+10%,精準(zhǔn)度+10%,傷害-5% | |
彈匣 | ||
Part_SM_DAL_Mag_01 | 18彈匣,傷害+10% | |
Part_SM_DAL_Mag_02 | 25彈匣 | |
Part_SM_DAL_Mag_03 | 32彈匣,傷害-10% | |
Part_SM_DAL_Mag_NineVolt | 9彈匣 | |
武器材質(zhì) | ||
Part_SM_DAL_Material_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_02_UnCommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_03_Rare | 皮膚 | 藍(lán)裝 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_04_Epic | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_Demoskag | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_HellFire | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_NineVolt | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_Ripper | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_SleepingGiant | 皮膚 | 武器皮膚 |
Part_SM_DAL_Material_Vanquisher | 皮膚 | 武器皮膚 |
戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | ||
Part_SM_DAL_Rail_01 | 橋式 | |
Part_SM_DAL_Rail_02 | T型 | |
Part_SM_DAL_Rail_03 | 側(cè)邊懸空 | |
Part_SM_DAL_Rail_04 | ironSights | 機(jī)械瞄準(zhǔn) |
瞄準(zhǔn)鏡 | ||
Part_SM_DAL_Scope_01 | 1.5x & 2.2x | |
Part_SM_DAL_Scope_02 | ||
Part_SM_DAL_Scope_03 | 2.2x & 5x | |
槍托 | ||
Part_SM_DAL_Stock_01 | 橫向后坐力幅度-30%,精準(zhǔn)度擴(kuò)散-20% | |
Part_SM_DAL_Stock_02 | 武器晃動(dòng)-30%,射速+5% | |
Part_SM_DAL_Stock_03 | 精準(zhǔn)度-20%,暴擊傷害+10% |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論