《無(wú)主之地3》亥伯龍狙擊槍配件代碼分享
- 來(lái)源:百度貼吧
- 作者:shdw&Jilreian
- 編輯:月色如畫

亥伯龍狙擊槍是《無(wú)主之地3》中比較好用的狙擊槍,比較出名的有大師級(jí)十字弓,傷害很高,很適合新手玩家使用,下邊就給大家?guī)?lái)“shdw&Jilreian”分享的亥伯龍狙擊槍配件代碼一覽表,大家可以來(lái)看一看。
亥伯龍狙擊槍配件代碼一覽表
注意:末端沒有字母的武器部件通常是沒有屬性的基礎(chǔ)部件
舉個(gè)栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬(wàn)不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無(wú)限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個(gè)元素只會(huì)增加零件列表中第一個(gè)元素類型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來(lái)覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當(dāng)增加組件數(shù)量時(shí),這些材料也可用作填充物。
索引表 | 名稱 | 屬性 | 紅字&效果 |
狙擊槍(HYP) | |||
Default__BPInvPart_SR_HYP_C | |||
槍管 | |||
Part_SR_HYP_Barrel_01 | 大亨 | ||
Part_SR_HYP_Barrel_01_A | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_SR_HYP_Barrel_01_B | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_SR_HYP_Barrel_01_C | 暴擊傷害 +10% | 準(zhǔn)心范圍擴(kuò)散 +20% | |
Part_SR_HYP_Barrel_02 | |||
Part_SR_HYP_Barrel_02_A | 傷害 +10% | ||
Part_SR_HYP_Barrel_02_B | 傷害 +10% | ||
Part_SR_HYP_Barrel_02_C | 暴擊傷害 +10%, 近戰(zhàn)傷害 +80% | ||
Part_SR_HYP_Barrel_02_TwoTime | 縱向后坐力幅度 -50%, 武器護(hù)盾值 +50%,傷害 -25% | 背靠背冠軍。 準(zhǔn)星越打越小。 | |
Part_SR_HYP_Barrel_03 | 技術(shù)專家 | ||
Part_SR_HYP_Barrel_03_A | 射速 +10% | ||
Part_SR_HYP_Barrel_03_B | 射速 +10% | ||
Part_SR_HYP_Barrel_03_C | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_SR_HYP_Barrel_ETech | 彈匣容量 +8 | ||
Part_SR_HYP_Barrel_ETech_A | 武器護(hù)盾值 +25%, 暴擊傷害 +10% | ||
Barrel_ETech | 巢穴之母 | 彈匣容量+8 | 異形槍管 |
Barrel_ETechA | 武器護(hù)盾容量+25% 暴擊傷害+10% | 異形槍管配件 | |
Part_SR_HYP_Barrel_Masterwork | 大師級(jí)十字弓 | 精準(zhǔn)度 -50%, 暴擊傷害 +50%, 裝彈時(shí)間 -50%, 傷害 +250% | 除非你是想找死,不然你不會(huì)想去暴恐區(qū) 高彈容,每次射擊為4連發(fā)且后坐力較大 |
Part_SR_HYP_Barrel_Woodblocks | 爆恐分子 | 彈匣容量 +10,傷害 -20% | :-D 彈夾子彈越少,暴擊越高。 |
槍身 | |||
Part_SR_HYP_Body | 不!可!移!除! | ||
Part_SR_HYP_Body_A | 裝彈時(shí)間 -10% | ||
Part_SR_HYP_Body_B | 武器護(hù)盾值 +25% | ||
Part_SR_HYP_Body_C | 傷害 +10% | ||
元素屬性 | |||
Part_SR_HYP_Ele_Corr | 腐蝕 | ||
Part_SR_HYP_Ele_Cryo | 冰凍 | ||
Part_SR_HYP_Ele_Fire | 燃燒 | ||
Part_SR_HYP_Ele_Radiation | 輻射 | ||
Part_SR_HYP_Ele_Shock | 電擊 | ||
握把 | |||
Part_SR_HYP_Grip_01 | 縱向后坐力幅度 -30% | ||
Part_SR_HYP_Grip_02 | 傷害 +5% | ||
Part_SR_HYP_Grip_03 | 精準(zhǔn)度 -20% | ||
Part_SR_HYP_Grip_04 | 彈匣容量 +3, 精準(zhǔn)度 +10%, 傷害 -5% | ||
彈匣 | |||
Part_SR_HYP_Mag_01 | 10 彈匣 | ||
Part_SR_HYP_Mag_02 | 7 彈匣, 傷害 +10% | ||
Part_SR_HYP_Mag_03 | 14 彈匣 | 傷害 -10% | |
Part_SR_HYP_Mag_MasterworkCrossbow | 1 彈匣,傷害 -10% | 十字弓彈匣 | |
武器材質(zhì) | |||
Part_SR_HYP_Masterwork | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_HYP_Mat_TwoTime | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_HYP_Woodblocks | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_HYP_Zero | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_HYP_ZeroForPlayer | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_HYP_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 | |
Part_SR_HYP_02_Uncommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 | |
Part_SR_HYP_03_Rare | 皮膚 | 藍(lán)裝 武器皮膚 | |
Part_SR_HYP_04_VeryRare | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 | |
戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)軌 | |||
Part_SR_HYP_Rail_01 | |||
Part_SR_HYP_Rail_02 | 武器護(hù)盾值 +15% | ||
Part_SR_HYP_Rail_03 | |||
瞄準(zhǔn)鏡 | |||
Part_SR_HYP_Scope_01 | 5.7倍鏡 | ||
Part_SR_HYP_Scope_01_A | 準(zhǔn)心范圍-20% | ||
Part_SR_HYP_Scope_01_B | 無(wú)屬性 | ||
Part_SR_HYP_Scope_01_TwoTime | |||
Part_SR_HYP_Scope_02 | 8倍鏡 | ||
Part_SR_HYP_Scope_02_A | 武器晃動(dòng)-30% | ||
Part_SR_HYP_Scope_02_B | 射速+5% | ||
Part_SR_HYP_Scope_03 | 5.5倍鏡 | ||
Part_SR_HYP_Scope_03_A | 暴擊傷害+10% | ||
Part_SR_HYP_Scope_03_B | 無(wú)屬性 | ||
護(hù)盾 | |||
Part_SR_HYP_Shield_01 | 射速 +5%, 武器生成護(hù)盾 | 武器生成護(hù)盾吸收傷害 | |
Part_SR_HYP_Shield_02 | 縱向后坐力幅度 -30% | 護(hù)盾吸收所有傷害短時(shí)間內(nèi)提升武器傷害 | |
Part_SR_HYP_Shield_03 | 暴擊傷害 +10% | 護(hù)盾吸收所有傷害并將其反彈給攻擊者 | |
Part_SR_HYP_Shield_04 | 精準(zhǔn)度 -10% | 護(hù)盾吸收所有傷害全部轉(zhuǎn)化為武器彈匣中的子彈 | |
槍托 | |||
Part_SR_HYP_Stock_01 | 精準(zhǔn)度 -20%, 傷害 +5% | ||
Part_SR_HYP_Stock_02 | 武器晃動(dòng) -20% | ||
Part_SR_HYP_Stock_03 | 縱向后坐力幅度 -30%, 暴擊傷害 +10% | ||
Part_SR_HYP_Stock_04 | 裝彈時(shí)間 -5%, 射速 +5% |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論