- 類型:第一人稱射擊
- 發(fā)行:2K Games
- 發(fā)售:2020-03-13(PC)
- 開(kāi)發(fā):Gearbox Software
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 繁中 | 英文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE Stadia
- 標(biāo)簽:科幻,槍?xiě)?zhàn),合作,第一人稱射擊,刷寶射擊游戲,半開(kāi)放世界,刷寶,刷刷刷
《無(wú)主之地3》雅各布斯狙擊槍配件代碼分享
- 來(lái)源:百度貼吧
- 作者:shdw&Jilreian
- 編輯:月色如畫(huà)

雅各布斯狙擊槍是《無(wú)主之地3》中強(qiáng)力的狙擊槍,具有代表性的就是單片鏡,很多玩家想要刷一個(gè)好詞綴的單片鏡都刷不到,下邊就給大家?guī)?lái)“shdw&Jilreian”分享的雅各布斯狙擊槍配件代碼一覽表,大家可以來(lái)看一看。
雅各布斯狙擊槍配件代碼一覽表
注意:末端沒(méi)有字母的武器部件通常是沒(méi)有屬性的基礎(chǔ)部件
舉個(gè)栗子:Part_PS_JAK_Barrel_02vsPart_PS_JAK_Barrel_02_A
千萬(wàn)不要移除"_Body"fromaweapon,only_Body_A/B/C
如果想要槍械有無(wú)限彈藥的效果,只需移除所有彈匣詞條即可
添加多個(gè)元素只會(huì)增加零件列表中第一個(gè)元素類型的衰減或損壞
如果你想在你的武器上添加額外的元素,你可以試試增添受福效果
"Materials"只是用來(lái)覆蓋物品組件或是用作皮膚效果,當(dāng)增加組件數(shù)量時(shí),這些材料也可用作填充物。
索引表 | 名稱 | 屬性 | 紅字&效果 |
狙擊槍(Job) | |||
Default__BPInvPart_SR_JAK_C | |||
槍管 | |||
Part_SR_JAK_Barrel_01 | |||
Part_SR_JAK_Barrel_01_A | 射速 +10% | ||
Part_SR_JAK_Barrel_01_B | 武器晃動(dòng) -20%, 橫向后坐力幅度 -25%, 縱向后坐力幅度 -25% | 消聲器 | |
Part_SR_JAK_Barrel_01_C | 射速 +10% | ||
Part_SR_JAK_Barrel_02 | |||
Part_SR_JAK_Barrel_02_A | 近戰(zhàn)傷害 +10%, 近戰(zhàn)傷害 +80% | ||
Part_SR_JAK_Barrel_02_B | 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_SR_JAK_Barrel_02_C | 武器晃動(dòng) -20%, 精準(zhǔn)度 -15% | ||
Part_SR_JAK_Barrel_03 | |||
Part_SR_JAK_Barrel_03_A | 傷害 +10% | ||
Part_SR_JAK_Barrel_03_B | 暴擊傷害 +10% | ||
Part_SR_JAK_Barrel_03_C | 暴擊傷害 +10% | ||
Part_SR_JAK_Barrel_Hunted | 獵物 | 傷害 -20%, 射速 -20% | 死透了。對(duì)機(jī)器人傷害+175%。 |
Part_SR_JAK_Barrel_Hunter | 獵人 | 射速 -20% | 真大。 對(duì)生物傷害+175%。 |
Part_SR_JAK_Barrel_Huntress | 女獵人 | 傷害 -20%, 射速 -20% | 對(duì)人形傷害+175% |
Part_SR_JAK_Barrel_Monocle | 單片鏡 | 精準(zhǔn)度 -75%, 縱向后坐力幅度 -50%,傷害 -50% | 一個(gè)就夠了。高倍率倍鏡,開(kāi)鏡時(shí)大幅度提高暴擊倍率 |
槍身 | |||
Part_SR_JAK_Body | 不!可!移!除! | ||
Part_SR_JAK_Body_A | 傷害 +10% | ||
Part_SR_JAK_Body_B | 裝彈速度 -10% | ||
Part_SR_JAK_Body_C | 射速 +10% | ||
槍栓 | |||
Part_SR_JAK_Bolt_01 | |||
Part_SR_JAK_Bolt_02 | 傷害 +25% | ||
Part_SR_JAK_Bolt_03 | 傷害 +10% | ||
Part_SR_JAK_Bolt_Headsplosion | 爆頭 | 濺射傷害半徑 +100,傷害 -6.2%, 暴擊傷害 -50% | 這樣的事天天都有 子彈擊中造成爆炸,暴擊彈射3發(fā)子彈 |
Part_SR_JAK_Bolt_IceQueen | 元素傷害 +50%, 傷害 +25% | 隨它吧! 暴擊時(shí)向最近的敵人發(fā)射2枚冰凍子彈 | |
前握把 | |||
Part_SR_JAK_Foregrip_01 | 縱向后坐力幅度 -30%, 精準(zhǔn)度 -10% | ||
Part_SR_JAK_Foregrip_02 | 橫向后坐力幅度 -15%, 縱向后坐力幅度 -30% | ||
Part_SR_JAK_Foregrip_03 | 暴擊傷害 +10% | ||
Part_SR_JAK_Foregrip_04 | 武器晃動(dòng) -30%, 傷害 +5% | ||
Part_SR_JAK_Foregrip_05 | 裝彈速度 -5%, 射速 +5% | ||
武器材質(zhì) | |||
Part_SR_JAK_IceQueen | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_JAK_MAT_Monocle | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_JAK_MAterial_Hunter | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_JAK_Material_Hammerlock | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_JAK_Material_Headsplosion | 皮膚 | 武器皮膚 | |
Part_SR_JAK_01_Common | 皮膚 | 白裝 武器皮膚 | |
Part_SR_JAK_02_Uncommon | 皮膚 | 綠裝 武器皮膚 | |
Part_SR_JAK_03_Rare | 皮膚 | 藍(lán)裝 武器皮膚 | |
Part_SR_JAK_04_VeryRare | 皮膚 | 紫裝 武器皮膚 | |
彈匣 | |||
Part_SR_JAK_Mag_01 | 8 彈匣,傷害 -10% | ||
Part_SR_JAK_Mag_02 | 8 彈匣 | ||
Part_SR_JAK_Mag_03 | 4 彈匣,傷害 +10% | ||
瞄準(zhǔn)鏡 | |||
Part_SR_JAK_Scope_01 | |||
Part_SR_JAK_Scope_01_A | 準(zhǔn)心范圍-20% | ||
Part_SR_JAK_Scope_01_B | 9.7倍鏡 | ||
Part_SR_JAK_Scope_02 | |||
Part_SR_JAK_Scope_02_A | 8.4倍鏡 | ||
Part_SR_JAK_Scope_02_B | 暴擊傷害+10% | ||
Part_SR_JAK_Scope_03 | |||
Part_SR_JAK_Scope_03_A | 橫向后坐力幅度-25% 縱向后坐力幅度-25% | ||
Part_SR_JAK_Scope_03_B | 射速+5% | ||
槍托 | |||
Part_SR_JAK_Stock_01 | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -20%, 暴擊傷害 +10% | ||
Part_SR_JAK_Stock_01_A | 縱向后坐力幅度 -15% | ||
Part_SR_JAK_Stock_02 | 裝彈速度 -5%, 精準(zhǔn)度 -20% | ||
Part_SR_JAK_Stock_02_A | 裝彈速度 -5% | ||
Part_SR_JAK_Stock_03 | 橫向后坐力幅度 -30%, 傷害 +5% | ||
Part_SR_JAK_Stock_03_A | 傷害 +5% | ||
Part_SR_JAK_Stock_04 | 武器晃動(dòng) -30%, 縱向后坐力幅度 -15% | ||
Part_SR_JAK_Stock_04_A | 射速 +5% | ||
Part_SR_JAK_Stock_05 | 精準(zhǔn)度擴(kuò)散 -20%, 彈匣容量 +10% | ||
Part_SR_JAK_Stock_05_A | 武器晃動(dòng) -30% |

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論