- 類(lèi)型:角色扮演
- 發(fā)行:TaleWorlds Entertainment
- 發(fā)售:2022-10-25(PC)
- 開(kāi)發(fā):TaleWorlds Entertainment
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 英文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC PS4 XBOXONE PS5 XboxSeriesX
- 標(biāo)簽:戰(zhàn)爭(zhēng),寫(xiě)實(shí),中世紀(jì),貿(mào)易,XGP游戲列表,非線性,美式RPG,騎馬
《騎馬與砍殺2》庫(kù)塞特全正規(guī)軍兵種屬性介紹
時(shí)間:2020-04-15 16:51:54
- 來(lái)源:騎馬與砍殺中文站
- 作者:LennonMarion
- 編輯:空房間的孤寂
0

《騎馬與砍殺2》中的庫(kù)塞特是非常厲害的國(guó)家勢(shì)力,他們的正規(guī)軍兵種也比較多,但是很多玩家都不太清楚庫(kù)塞特所有正規(guī)軍兵種的屬性到底怎么樣,今天小編就給大家?guī)?lái)玩家“LennonMarion”分享的庫(kù)塞特全正規(guī)軍兵種屬性介紹,一起來(lái)看看吧。
庫(kù)塞特全正規(guī)軍兵種屬性介紹
兵種名 | 陣營(yíng) | 類(lèi)型 | 角色 | 級(jí)別 | 單手武器 | 雙手武器 | 長(zhǎng)桿武器 | 弓 | 弩 | 投擲武器 | 騎術(shù) | 跑動(dòng) | 頭部 | 手臂 | 身體 | 腿部 | 馬甲 |
庫(kù)塞特游牧民 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 1 | 20 | 0 | 20 | 10 | 0 | 5 | 15 | 20 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 |
庫(kù)塞特部落戰(zhàn)士 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 騎射手 | 2 | 40 | 15 | 20 | 40 | 5 | 15 | 40 | 20 | 8 | 11 | 13 | 17 | 16 |
庫(kù)塞特掠襲者 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 騎射手 | 3 | 70 | 30 | 40 | 70 | 10 | 30 | 70 | 40 | 14 | 13 | 16 | 17 | 21 |
庫(kù)塞特騎射手 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 騎射手 | 4 | 100 | 45 | 45 | 100 | 15 | 60 | 100 | 60 | 28 | 18 | 36 | 19 | 37 |
庫(kù)塞特重裝騎射手 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 騎射手 | 5 | 130 | 60 | 80 | 130 | 20 | 60 | 130 | 80 | 45 | 36 | 52 | 24 | 37 |
庫(kù)塞特騎手 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 騎兵 | 3 | 70 | 40 | 70 | 30 | 10 | 40 | 70 | 30 | 25 | 17 | 28 | 17 | 16 |
庫(kù)塞特槍騎兵 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 騎兵 | 4 | 100 | 60 | 100 | 45 | 15 | 60 | 100 | 45 | 36 | 36 | 43 | 23 | 37 |
庫(kù)塞特重槍騎兵 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 騎兵 | 5 | 160 | 50 | 160 | 20 | 20 | 20 | 210 | 50 | 42 | 52 | 60 | 28 | 37 |
庫(kù)塞特輕步兵 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 2 | 40 | 5 | 40 | 25 | 5 | 20 | 20 | 40 | 5 | 11 | 7 | 15 | 0 |
庫(kù)塞特獵人 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 遠(yuǎn)程 | 3 | 70 | 30 | 40 | 70 | 10 | 30 | 40 | 70 | 14 | 13 | 16 | 17 | 0 |
庫(kù)塞特射手 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 遠(yuǎn)程 | 4 | 90 | 45 | 45 | 110 | 15 | 60 | 60 | 100 | 26 | 13 | 38 | 23 | 0 |
庫(kù)塞特神射手 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 遠(yuǎn)程 | 5 | 80 | 60 | 130 | 130 | 20 | 60 | 80 | 130 | 49 | 36 | 52 | 24 | 0 |
庫(kù)塞特矛兵 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 3 | 70 | 30 | 70 | 40 | 10 | 30 | 40 | 70 | 25 | 21 | 33 | 18 | 0 |
庫(kù)塞特長(zhǎng)矛兵 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 4 | 100 | 45 | 100 | 45 | 15 | 60 | 60 | 100 | 26 | 34 | 27 | 19 | 0 |
庫(kù)塞特達(dá)爾汗 | 庫(kù)塞特 | 正規(guī)軍 | 步兵 | 5 | 130 | 60 | 130 | 80 | 20 | 60 | 80 | 130 | 48 | 36 | 45 | 20 | 0 |

攻略大全
騎砍系列游戲
提示:瀏覽網(wǎng)頁(yè)時(shí)按Ctrl+F,在彈出的窗口中輸入游戲名可快速查找游戲!
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門(mén)評(píng)論
全部評(píng)論