- 類型:模擬經(jīng)營
- 發(fā)行:SEGA
- 發(fā)售:2016-11-04
- 開發(fā):Sports Interactive
- 語言:英文
- 平臺(tái):PC
- 標(biāo)簽:足球
FM2017fmscout網(wǎng)首推各位置最具潛力妖人 高潛力妖人一覽
時(shí)間:2016-11-09 09:37:00
- 來源:未知
- 作者:智慧果
- 編輯:ChunTian
0

左后衛(wèi)
評(píng)分 | 名字 | 位置 | 年齡 | 俱樂部 | 工資(K) | 身價(jià)(M) | 國籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Grimaldo Alex | D/WB/M L | 20 | Benfica | 13.2 | 4.7 | 西班牙 |
82 | Shaw Luke | D/WB L | 20 | Man Utd | 110 | 16.5 | 英格蘭 |
81 | Riveros Blas | D/WB L | 18 | Basel | 4 | 0.05 | 巴拉圭 |
80 | Pellegrini Luca | D/WB L | 17 | Roma | 1.4 | 0.09 | 意大利 |
80 | Jorge | D/WB/M L | 20 | Flamengo | 5.9 | 1.7 | 巴西 |
79 | Marin Adrian | D/WB L | 19 | Villarreal | 0.06 | 0.68 | 西班牙 |
78 | Borthwick-Jackson Cameron | D LC | 19 | Man Utd | 10 | 4.7 | 英格蘭 |
78 | Galloway Brendan | D LC DM | 20 | Everton | 22.5 | 6 | 英格蘭 |
78 | Pitzalis Mattia | D L | 16 | Cagliari | 0.2 | 0.02 | 意大利 |
78 | Tierney Kieran | D L | 19 | Celtic | 15 | 1.5 | 蘇格蘭 |
78 | Angelino | D/WB/M L | 19 | Man City | 6 | 0.37 | 西班牙 |
77 | Chilwell Ben | D LC | 19 | Leicester | 20 | 2.1 | 英格蘭 |
77 | Rogerio | D/WB/M L | 18 | Juventus | 4 | 0.26 | 巴西 |
77 | Lato Toni | D/WB L | 18 | Valencia | 0.06 | 0.15 | 西班牙 |
76 | Duarte Ruben | D LC | 20 | Espanyol | 12.7 | 2.3 | 西班牙 |
76 | Targett Matthew | D/WB L | 20 | Southampton | 10 | 5.3 | 英格蘭 |
76 | Pezzella Giuseppe | D/WB L | 18 | Palermo | 1.5 | 0.23 | 意大利 |
75 | Tello Fabiano | D/WB L | 19 | Independiente del Valle | 0.5 | 0.03 | 厄瓜多爾 |
74 | Guilherme Arana | D/WB L | 19 | Corinthians | 3.6 | 0.14 | 巴西 |
74 | Henry Rico | D/WB L | 18 | Brentford | 5 | 3 | 英格蘭 |
74 | Dimarco Federico | D/WB/M L | 18 | Inter | 4.6 | 0.4 | 意大利 |
74 | Dinda Muller | D L | 20 | Centre Mberie Sportif | 0.2 | 0.01 | 加蓬 |
73 | Giraudo Federico | D/WB L | 17 | Torino | 0.2 | 0.17 | 意大利 |
73 | Dasilva Jay | D/AM L | 18 | Chelsea | 5 | 0.6 | 英格蘭 |
72 | Sessegnon Ryan | D/AM L | 16 | Fulham | 0.1 | 1.7 | 英格蘭 |
70 | Osman Olexandr | D L | 20 | Dynamo Kyiv | 0.6 | 0.22 | 烏克蘭 |
70 | Crivello Raphael | D/WB L | 18 | Bordeaux | 0.2 | 0.06 | 法國 |
70 | Hernandez Theo | D LC | 18 | At. Madrid | 5.4 | 0.7 | 法國 |
68 | Nicoletti Manuel | D/WB L | 17 | Crotone | 1.5 | 0.13 | 意大利 |

本文導(dǎo)航
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論