尼爾機(jī)械紀(jì)元各商店的物品武器與價(jià)格列表
時(shí)間:2017-10-23 13:24:25
- 來(lái)源:guyeaofeng
- 作者:墨非
- 編輯:墨非
0

Emil-物品商店
物品名稱 | 價(jià)格 |
Weapon Attack Up +3 | 3,500G |
Down-Attack Up +3 | 3,500G |
Critical Up +3 | 20,000G |
Ranged Attack Up +3 | 3,500G |
Fast Cooldown +3 | 20,000G |
Melee Defense +3 | 3,500G |
Ranged Defense +3 | 3,500G |
Anti Chain Damage +3 | 3,500G |
Max HP UP +3 | 3,500G |
Offensive Heal +3 | 3,500G |
Deadly Heal +3 | 20,000G |
Auto-Heal +3 | 20,000G |
Evade Range Up +3 | 3,500G |
Moving Speed Up +3 | 3,500G |
Drop Rate Up +3 | 3,500G |
EXP Gain Up +3 | 20,000G |
Shock Wave +3 | 20,000G |
Last Stand +3 | 3,500G |
Damage Absorb +3 | 3,500G |
Vengeance +3 | 3,500G |
Reset +3 | 20,00G |
Overclock +3 | 20,00G |
Resilience +3 | 3,500G |
Counter +3 | 3,500G |
Taunt Up +3 | 3,500G |
Charge Attack +3 | 3,500G |
Auto-use Item +3 | 20,00G |
物品名稱 | 價(jià)格 |
Rusted Clump | 75G |
Dented Plate | 750G |
Titanium Alloy | 1,500G |
Broken Key | 75G |
Warper Wire | 75G |
Stretched Coil | 75G |
Broken Circuit | 75G |
Stripped Screw | 750G |
Small Gear | 750G |
Rusty Bolt | 750G |
Crushed Nut | 750G |
Dented Socket | 750G |
Severed Cable | 750G |
Broken Battery | 500G |

本文導(dǎo)航
游戲攻略
《尼爾:機(jī)械紀(jì)元》熱門攻略匯總 | |||
全人物服裝 | 劇情時(shí)間線 | 戰(zhàn)斗技巧 | 切換武器 |
DLC賭徒斗獸場(chǎng) | 開發(fā)者BUG位置 | 競(jìng)速比賽任務(wù) | 釣魚地點(diǎn) |
真結(jié)局 | 26種結(jié)局 | 切換衣服 | 尼爾自爆 |
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論