- 類型:第三人稱射擊
- 發(fā)行:PUBG Corporation
- 發(fā)售:2017-12-20(PC)
- 開(kāi)發(fā):PUBG Corporation
- 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 英文 | 日文 | 多國(guó)
- 平臺(tái):PC XBOXONE
- 標(biāo)簽:槍戰(zhàn),玩家對(duì)戰(zhàn),合作,大逃殺,第三人稱射擊
絕地求生狙擊槍對(duì)各部位傷害列表一覽
時(shí)間:2018-01-16 17:58:06
- 來(lái)源:小黑
- 作者:墨非
- 編輯:墨非
0

狙擊槍對(duì)各部位傷害列表一覽:
名稱 | 手腳 | 胸部 | 頭部 | ||||||||
狙擊步槍(SRs) | 無(wú)防彈衣 | Lv1背心 | Lv2背心 | Lv3背心 | 無(wú)頭盔 | Lv1頭盔 | Lv2頭盔 | Lv3頭盔 | 射擊間隔 | 子彈初速 | |
VSS(9mm) | 17.5 | 35 | 24.5 | 21.0 | 15.75 | 87.5 | 61.25 | 52.5 | 39.38 | 0.086s | 330 |
SKS(7.62mm) | 27.5 | 55 | 38.5 | 33.0 | 24.75 | 137.5 | 96.25 | 82.5 | 61.88 | 0.090s | 800 |
Mk14 EBR(7.62mm) | 30.0 | 60 | 42.0 | 36.0 | 27.00 | 150.0 | 105.00 | 90.0 | 67.50 | 0.090s | 853 |
Kar98k(7.62mm) | 36.0 | 72 | 50.4 | 43.2 | 32.40 | 180.0 | 126.00 | 108.0 | 81.00 | 1.900s | 760 |
M24(7.26mm) | 42.0 | 84 | 58.8 | 50.4 | 37.80 | 210.0 | 147.00 | 126.0 | 94.50 | 1.800s | 790 |
AWM(.300 Magunm) | 66.0 | 132 | 92.4 | 79.2 | 59.40 | 330.0 | 231.00 | 198.0 | 148.50 | 1.850s | 910 |
十字弩(箭) | 52.5 | 105 | 73.5 | 63.0 | 47.25 | 262.5 | 183.75 | 157.5 | 118.13 | 160 |
狙擊槍屬性詳細(xì)介紹:點(diǎn)擊查看
狙擊槍排名及獲取方法:點(diǎn)擊查看

玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論