- 類型:角色扮演
- 發(fā)行:Coconut Island Games
- 發(fā)售:2018-09-29(PC)
- 開發(fā):墨魚玩游戲
- 語言:簡中
- 平臺(tái):PC Switch
- 標(biāo)簽:劇情,國產(chǎn),好評(píng)國產(chǎn),養(yǎng)成
《中國式家長》女兒版全職業(yè)達(dá)成條件一覽
時(shí)間:2019-01-29 16:07:50
- 來源:steam
- 作者:Billy Huang
- 編輯:星馬烈
0

《中國式家長》女兒版中玩家終于能在結(jié)婚后培養(yǎng)自己的女兒啦(當(dāng)然也有兒子),根據(jù)女兒的能力值和期許能培養(yǎng)成各種各樣的職業(yè),這些職業(yè)的達(dá)成條件都是什么呢,下面小編就為大家?guī)硪黄癇illy Huang”分享的女兒版全職業(yè)達(dá)成條件一覽,一起來看看吧。
女兒版全職業(yè)達(dá)成條件一覽
職業(yè)名 | 職業(yè)愿景/必要要求 | 智商需求 | 情商需求 | 想象力需求 | 記憶力需求 | 體魄要求 | 魅力要求 |
技校宅男 | 普通人 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
按摩院技師 | 普通人 | 200 | 1000 | 200 | 500 | 500 | 100 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械操作員 | 普通人 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 200 |
流水線員工 | 普通人 | 1200 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 0 |
流水線監(jiān)工 | 普通人 | 1200 | 1200 | 500 | 1200 | 500 | 500 |
機(jī)動(dòng)車駕駛員 | 普通人 | 600 | 1500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
忍者愛好者 | 忍者護(hù)額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
下忍 | 忍者護(hù)額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
中忍 | 忍者護(hù)額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 |
上忍 | 忍者護(hù)額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 6000 | 50 |
服部半藏再世 | 忍者護(hù)額 | 20 | 50 | 50 | 50 | 7000 | 50 |
龍?zhí)籽輪T | 藝人報(bào)名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
模特 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 1500 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
演員 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
武打演員 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
鮮肉演員 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
職業(yè)模特 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
龍人氣明星 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 4000 |
影帝 | 藝人報(bào)名表 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 50 | 3000 |
歌神 | 藝人報(bào)名表 | 1000 | 3000 | 50 | 3000 | 13000 | 4000 |
天王巨星 | 藝人報(bào)名表 | 16000 | 6000 | 16000 | 6000 | 6000 | 7000 |
網(wǎng)絡(luò)主播 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
網(wǎng)絡(luò)UP主 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2500 |
網(wǎng)絡(luò)紅人 | 藝人報(bào)名表 | 20 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
銷售員 | 學(xué)馬云講話 | 20 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 2000 |
銷售經(jīng)理 | 學(xué)馬云講話 | 1500 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
大區(qū)經(jīng)理 | 學(xué)馬云講話 | 2000 | 5000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
營銷總監(jiān) | 學(xué)馬云講話 | 3000 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 4000 |
php程序員 | 計(jì)算機(jī)入門 | 2500 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
客戶端程序員 | 計(jì)算機(jī)入門 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
服務(wù)器程序員 | 計(jì)算機(jī)入門 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 計(jì)算機(jī)入門&激活碼 | 2000 | 3000 | 50 | 50 | 50 | 3000 |
全棧程序員 | 計(jì)算機(jī)入門 | 5000 | 50 | 1000 | 50 | 50 | 50 |
算法程序員 | 計(jì)算機(jī)入門 | 6500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)家 | 計(jì)算機(jī)入門 | 10000 | 50 | 5000 | 50 | 50 | 50 |
游戲策劃 | 激活碼 | 2500 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
游戲程序 | 激活碼 | 2500 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 |
獨(dú)立游戲開發(fā)者 | 激活碼 | 2500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
游戲制作人 | 激活碼 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
編劇 | 文學(xué)類 | 20 | 50 | 3000 | 2000 | 50 | 50 |
文學(xué)愛好者 | 文學(xué)類 | 20 | 2000 | 2000 | 3000 | 50 | 50 |
作家 | 文學(xué)類 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | 50 | 50 |
暢銷書作家 | 文學(xué)類 | 2000 | 3500 | 2000 | 2000 | 50 | 50 |
文學(xué)家 | 文學(xué)類 | 2000 | 2000 | 9500 | 8500 | 50 | 50 |
大文豪 | 文學(xué)類 | 2000 | 12000 | 16000 | 14500 | 50 | 2000 |
運(yùn)動(dòng)員 | 體育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 3000 | 50 |
體校老師 | 體育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 4000 | 50 |
職業(yè)體育人 | 體育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 5000 | 50 |
全運(yùn)會(huì)冠軍 | 體育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 8000 | 50 |
奧運(yùn)會(huì)冠軍 | 體育生 | 20 | 50 | 50 | 50 | 12000 | 50 |
美術(shù)愛好者 | 藝術(shù)生 | 20 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
美術(shù)老師 | 藝術(shù)生 | 20 | 50 | 3000 | 50 | 50 | 50 |
插畫家 | 藝術(shù)生 | 20 | 50 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
原畫家 | 藝術(shù)生 | 20 | 2000 | 6000 | 50 | 50 | 50 |
畫家 | 藝術(shù)生 | 20 | 3000 | 7000 | 50 | 50 | 50 |
藝術(shù)家 | 藝術(shù)生 | 20 | 5000 | 12000 | 50 | 50 | 50 |
小商人 | 存錢罐 | 1000 | 1000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投機(jī)者 | 存錢罐 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投資者 | 存錢罐 | 4000 | 4000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
會(huì)計(jì)師 | 存錢罐 | 4000 | 2000 | 50 | 3000 | 50 | 50 |
注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 存錢罐 | 5000 | 3000 | 50 | 4000 | 50 | 50 |
股票交易員 | 存錢罐 | 8000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
基金經(jīng)理 | 存錢罐 | 12000 | 2000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
投資之神 | 存錢罐 | 7000 | 7000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
首富 | 存錢罐 | 10000 | 10000 | 8000 | 8000 | 50 | 5000 |
數(shù)學(xué)愛好者 | 高數(shù) | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
數(shù)學(xué)研究員 | 高數(shù) | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
數(shù)學(xué)家 | 高數(shù) | 17000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
高斯再世 | 高數(shù) | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
物理愛好者 | 物理 | 4000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
工程師 | 物理 | 6000 | 2000 | 2000 | 50 | 50 | 50 |
物理研究員 | 物理 | 7000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
物理學(xué)家 | 物理 | 18000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
牛頓再世 | 物理 | 19000 | 2000 | 4000 | 50 | 50 | 50 |
公司文員 | 白領(lǐng) | 1000 | 2000 | 50 | 2000 | 50 | 50 |
醫(yī)生 | 醫(yī)生 | 5000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |

成長別煩惱
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論