《星際公民》全艦船購(gòu)買地點(diǎn)及價(jià)格分享
時(shí)間:2020-05-27 11:01:56
- 來(lái)源:星際公民吧
- 作者:StarA星甲
- 編輯:空房間的孤寂
0

《星際公民》中的艦船是非常重要的,好的飛船基本都要買,很多玩家都不太清楚所有艦船的購(gòu)買地點(diǎn)和價(jià)格怎么樣,今天小編就給大家?guī)?lái)玩家“StarA星甲”分享的全艦船購(gòu)買地點(diǎn)及價(jià)格,希望能對(duì)大家有所幫助。
全艦船購(gòu)買地點(diǎn)及價(jià)格分享
制造商 | 艦船名 | 艦船中文名 | 列夫斯基 | 赫斯頓 | 弧光星 |
圣盾動(dòng)力 | Avenger Stalker | 復(fù)仇者 追獵者 | 88 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Avenger Titan | 復(fù)仇者 泰坦 | 79 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Avenger Titan Renegade | 復(fù)仇者 泰坦 變節(jié)者涂裝 | 108 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Avenger Warlock | 復(fù)仇者 術(shù)士 | 116 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Eclipse | 日蝕 | 349 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Gladius | 短劍 | 117 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Hammerhead | 錘頭鯊 | 1246 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Reclaimer | 回收者 | 1513 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Retaliator | 報(bào)復(fù)者 | 403 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Sabre | 軍刀 | 218 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Sabre Comet | 軍刀 彗星涂裝 | 235 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Vanguard Hoplite | 先鋒 重裝兵 | 310 萬(wàn) | ||
圣盾動(dòng)力 | Vanguard Warden | 先鋒 典獄長(zhǎng) | |||
鐵砧航空 | Arrow | 箭矢 | 97 萬(wàn) | ||
鐵砧航空 | F7C Hornet | F7C 黃蜂 | 149 萬(wàn) | 149 萬(wàn) | |
鐵砧航空 | F7CM Super Hornet | F7CM 超級(jí)大黃蜂 | 213 萬(wàn) | ||
鐵砧航空 | F7CR Hornet Tracker | F7CR 黃蜂 追蹤者型 | 183 萬(wàn) | ||
鐵砧航空 | F7CS Hornet Ghost | F7CS 黃蜂 幽靈型 | 165 萬(wàn) | ||
鐵砧航空 | Gladiator | 角斗士 | 195 萬(wàn) | ||
鐵砧航空 | Hawk | 獵鷹 | 128 萬(wàn) | ||
鐵砧航空 | Hurricane | 颶風(fēng) | 122 萬(wàn) | ||
鐵砧航空 | Terrapin | 水龜 | 257 萬(wàn) | ||
鐵砧航空 | Valkyrie | 女武神 | 445 萬(wàn) | ||
奧波亞 | KhartuAl | 卡圖 | 211 萬(wàn) | ||
奧波亞 | Nox | Nox 黑色 | 35 萬(wàn) | ||
奧波亞 | Nox Kue | Nox 白色 | 40 萬(wàn) | ||
南船座宇航 | MPUV Cargo | 多功能載具 貨運(yùn)型 | 22 萬(wàn) | ||
南船座宇航 | MPUV Transport | 多功能載具 客運(yùn)型 | 23 萬(wàn) | ||
聯(lián)合外域 | Mustang Alpha | 野馬 阿爾法 | 25 萬(wàn) | ||
聯(lián)合外域 | Mustang Beta | 野馬 貝塔 | 40 萬(wàn) | ||
聯(lián)合外域 | Mustang Delta | 野馬 德爾塔 | 76 萬(wàn) | ||
聯(lián)合外域 | Mustang Gamma | 野馬 伽馬 | 63 萬(wàn) | ||
德雷克行星際 | Buccaneer | 掠奪者 | 141 萬(wàn) | ||
德雷克行星際 | Caterpillar | 毛蟲 | 469 萬(wàn) | ||
德雷克行星際 | Cutlass Black | 黑彎刀 | 139 萬(wàn) | ||
德雷克行星際 | Dragonfly | 蜻蜓 | 27 萬(wàn) | ||
德雷克行星際 | DragonflyYellowjacket | 蜻蜓 黃色涂裝 | 27 萬(wàn) | ||
德雷克行星際 | Herald | 信使 | 118 萬(wàn) | ||
埃斯佩里亞 | Blade | 刀鋒 | 337 萬(wàn) | ||
灰貓工業(yè) | Buggy | 灰貓小車 | 1 萬(wàn) | ||
克魯格星際 | P52 Merlin | P52梅林 | 14 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Freelancer | 自由行者 基礎(chǔ)型 | |||
武藏株式會(huì)社 | Freelancer DUR | 自由行者 探索型 | 197 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Freelancer MAX | 自由行者 貨運(yùn)型 | 218 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Freelancer MIS | 自由行者 武裝型 | 254 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Prospector | 勘探者 | 206 萬(wàn) | 206 萬(wàn) | |
武藏株式會(huì)社 | Razor | 剃刀 | 176 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Razor EX | 剃刀 隱秘行動(dòng)型 | 188 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Razor LX | 剃刀 豪華競(jìng)速型 | 182 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Reliant Kore | 信賴 基礎(chǔ)型 | 74 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Starfarer | 遠(yuǎn)行星 | 665 萬(wàn) | ||
武藏株式會(huì)社 | Starfarer Gemini | 遠(yuǎn)行星 雙子座型 | 619 萬(wàn) | ||
起源躍動(dòng) | 300i | 300i | 77 萬(wàn) | ||
起源躍動(dòng) | 315p | 315p | 88 萬(wàn) | ||
起源躍動(dòng) | 325a | 325a | 94 萬(wàn) | ||
起源躍動(dòng) | 350R | 350r | 160 萬(wàn) | ||
起源躍動(dòng) | 600i Explorer | 600i 探索型 | 948 萬(wàn) | ||
起源躍動(dòng) | 85X | 85X | 57 萬(wàn) | 57 萬(wàn) | |
起源躍動(dòng) | M50 | M50 | 119 萬(wàn) | 119 萬(wàn) | |
羅伯茨太空工業(yè) | Aurora CL | 極光 快船型 | 49 萬(wàn) | 49 萬(wàn) | |
羅伯茨太空工業(yè) | Aurora ES | 極光 基礎(chǔ)型 | 12 萬(wàn) | ||
羅伯茨太空工業(yè) | Aurora LN | 極光 軍團(tuán)型 | 34 萬(wàn) | 34 萬(wàn) | |
羅伯茨太空工業(yè) | Aurora LX | 極光 豪華型 | 25 萬(wàn) | 25 萬(wàn) | |
羅伯茨太空工業(yè) | Aurora MR | 極光 量產(chǎn)型 | 18 萬(wàn) | ||
羅伯茨太空工業(yè) | Constellation Andromeda | 仙女座 | 355 萬(wàn) | ||
羅伯茨太空工業(yè) | Constellation Aquila | 天鷹座 | 493 萬(wàn) | ||
羅伯茨太空工業(yè) | Constellation Phoenix | 鳳凰座 | 566 萬(wàn) | ||
羅伯茨太空工業(yè) | Ursa Rover | 大熊座地面車 | 7 萬(wàn) | ||
盾博爾地面系統(tǒng) | Cyclone | 旋風(fēng)基礎(chǔ)型 | 3 萬(wàn) | 3 萬(wàn) | |
盾博爾地面系統(tǒng) | Cyclone AA | 旋風(fēng)防空型 | 3 萬(wàn) | ||
盾博爾地面系統(tǒng) | Cyclone RC | 旋風(fēng)競(jìng)速型 | 3 萬(wàn) | ||
盾博爾地面系統(tǒng) | Cyclone RN | 旋風(fēng)偵察型 | 3 萬(wàn) | ||
盾博爾地面系統(tǒng) | Cyclone TR | 旋風(fēng)戰(zhàn)斗型 | 3 萬(wàn) |

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論