- 類型:策略游戲
- 發(fā)行: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
- 發(fā)售:2012-04-20(PC)
- 開發(fā): KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
- 語言:繁中 | 英文 | 日文
- 平臺:PC 掌機(jī) PS3 Wiiu
- 標(biāo)簽:歷史
《三國志12》資料攻略
時間:2012-04-24 14:01:03
- 來源:兒熊游悠
- 作者:Ghost
- 編輯:ChunTian
0

劇本1 | 184年2月 | 黃巾之亂 |
可用勢力 | 所轄城市 | 現(xiàn)役武將 |
劉焉 | 1 | 6 |
公孫瓚 | 1 | 8 |
丁原 | 1 | 6 |
馬騰 | 1 | 5 |
董卓 | 1 | 11 |
何進(jìn) | 4 | 24 |
張角 | 8 | 24 |
孫堅(jiān) | 1 | 8 |
劇本2 | 190年1月 | 反董卓聯(lián)合 |
可用勢力 | 所轄城市 | 現(xiàn)役武將 |
劉虞 | 1 | 4 |
公孫瓚 | 1 | 11 |
公孫度 | 1 | 3 |
張楊 | 1 | 4 |
韓馥 | 1 | 7 |
袁紹 | 1 | 20 |
劉備 | 1 | 4 |
孔融 | 1 | 4 |
馬騰 | 1 | 10 |
董卓 | 3 | 30 |
曹操 | 1 | 13 |
陶謙 | 2 | 10 |
張魯 | 1 | 5 |
劉焉 | 2 | 10 |
袁術(shù) | 1 | 12 |
劉表 | 2 | 12 |
孫堅(jiān) | 1 | 10 |
劇本3 | 195年1月 | 群雄割據(jù) |
可用勢力 | 所轄城市 | 現(xiàn)役武將 |
馬騰 | 2 | 14 |
張魯 | 1 | 7 |
劉璋 | 3 | 15 |
李傕 | 1 | 5 |
張楊 | 1 | 4 |
張濟(jì) | 1 | 5 |
劉表 | 2 | 17 |
公孫瓚 | 2 | 10 |
袁紹 | 3 | 30 |
呂布 | 1 | 11 |
曹操 | 2 | 24 |
公孫度 | 1 | 3 |
孔融 | 1 | 2 |
劉備 | 2 | 12 |
袁術(shù) | 1 | 12 |
孫策 | 1 | 14 |
劉繇 | 1 | 6 |
嚴(yán)白虎 | 1 | 2 |
王郎 | 1 | 6 |
劇本4 | 200年5月 | 官渡之戰(zhàn) |
可用勢力 | 所轄城市 | 現(xiàn)役武將 |
馬騰 | 2 | 16 |
張魯 | 1 | 7 |
劉璋 | 3 | 21 |
袁紹 | 7 | 31 |
曹操 | 8 | 51 |
劉表 | 3 | 27 |
孫策 | 4 | 33 |
劉備 | 1 | 11 |
公孫度 | 1 | 3 |
劇本5 | 207年9月 | 三顧之禮 |
可用勢力 | 所轄城市 | 現(xiàn)役武將 |
馬騰 | 2 | 16 |
張魯 | 1 | 7 |
劉璋 | 3 | 23 |
曹操 | 16 | 76 |
劉備 | 1 | 18 |
劉表 | 3 | 22 |
金旋 | 1 | 3 |
韓玄 | 1 | 4 |
劉度 | 1 | 3 |
趙范 | 1 | 4 |
孫權(quán) | 5 | 45 |
公孫康 | 1 | 5 |
劇本6 | 214年6月 | 益州平定 |
可用勢力 | 所轄城市 | 現(xiàn)役武將 |
曹操 | 19 | 83 |
劉備 | 8 | 65 |
孫權(quán) | 5 | 43 |
張魯 | 1 | 7 |
公孫恭 | 1 | 3 |

攻略大全
玩家點(diǎn)評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論