- 類型:策略游戲
- 發(fā)行: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
- 發(fā)售:2012-04-20(PC)
- 開(kāi)發(fā): KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
- 語(yǔ)言:繁中 | 英文 | 日文
- 平臺(tái):PC 掌機(jī) PS3 Wiiu
- 標(biāo)簽:歷史
《三國(guó)志12》1.0.0.4單機(jī)版武將戰(zhàn)法詳細(xì)效果
時(shí)間:2012-06-30 14:01:56
- 來(lái)源:afl001
- 作者:Ghost
- 編輯:ChunTian
0

《三國(guó)志 12》武將戰(zhàn)法效果(日文單機(jī)1.0.0.4版) | |||||||
名稱 | 采配 | 對(duì)象 | 半徑 | 時(shí) | 系數(shù) | 說(shuō)明 | ID |
義勇兵 | 8 | 本方 | 700 | 50' | 0.5' | 攻擊+25、防御+25,傷兵回復(fù)系數(shù)7 | 58 |
八陣之法 | 8 | 本方 | 600 | 15' | 1.5' | 戰(zhàn)斗力+20,成為伏兵 | 61 |
全軍猛攻 | 7 | 本方 | 450 | 50' | 0.5' | 攻擊+50、破壞+10 | 53 |
魏武之強(qiáng) | 7 | 本方 | 700 | 40' | 1' | 攻擊+35、防御+35、武力+10、智力+10 | 57 |
速戰(zhàn)固守 | 7 | 本方 | 600 | 30' | 1' | 防御+50、機(jī)動(dòng)力*1.3、武力+10、智力+10 | 62 |
全軍防護(hù) | 7 | 本方 | 800 | 30' | 1' | 防御+80、視野*2,動(dòng)搖、挑釁回復(fù) | 64 |
全攻擊強(qiáng)化 | 6 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 攻擊+50 | 1 |
全防御強(qiáng)化 | 6 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 防御+50 | 7 |
全攻城強(qiáng)化 | 6 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 破壞+15 | 13 |
槍軍堅(jiān)守 | 6 | 本方 | 600 | 40' | 0.5' | 槍兵防御+60、武力+10、智力+10 | 41 |
弓軍強(qiáng)射 | 6 | 本方 | 600 | 40' | 0.5' | 弓兵攻擊+40、防御+20、射程*1.2、視野*2 | 42 |
騎軍神速 | 6 | 本方 | 600 | 40' | 0.5' | 騎兵攻擊+60、機(jī)動(dòng)*1.5 | 43 |
全軍兵擊 | 6 | 本方 | 700 | 50' | 1.5' | 對(duì)全兵科特殊攻擊 | 44 |
槍攻擊強(qiáng)化 | 5 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 槍兵攻擊+50 | 2 |
弓攻擊強(qiáng)化 | 5 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 弓兵攻擊+40 | 3 |
馬攻擊強(qiáng)化 | 5 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 騎兵攻擊+50 | 4 |
槍防御強(qiáng)化 | 5 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 槍兵防御+50 | 8 |
弓防御強(qiáng)化 | 5 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 弓兵防御+50 | 9 |
馬防御強(qiáng)化 | 5 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 騎兵防御+50 | 10 |
總奮迅 | 5 | 本方 | 450 | 50' | 0.5' | 槍兵對(duì)全兵科奮迅 | 32 |
總猛射 | 5 | 本方 | 450 | 50' | 0.5' | 弓兵對(duì)全兵科猛射 | 33 |
總突擊 | 5 | 本方 | 450 | 50' | 0.5' | 騎兵對(duì)全兵科突擊 | 34 |
全軍速攻 | 4 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 機(jī)動(dòng)力*1.5 | 16 |
全軍遠(yuǎn)射 | 3 | 本方 | 500 | 40' | 0.5' | 弓兵和投石攻擊+10、射程*1.5 | 19 |
全軍索敵 | 3 | 本方 | 500 | 30' | 1.5' | 機(jī)動(dòng)力*1.2,視野*2 | 26 |
鎮(zhèn)靜 | 3 | 本方 | 550 | 15' | 1.5' | 動(dòng)搖、挑釁回復(fù) | 31 |
武力上昇 | 2 | 本方 | 500 | 30' | 1.5' | 武力+15 | 21 |
知力上昇 | 2 | 本方 | 500 | 30' | 1.5' | 智力+15 | 23 |
神火計(jì) | 8 | 敵方 | 700 | 30' | 0.5' | 攻擊-40、防御-40,殺傷系數(shù)8 | 55 |
人中呂布 | 8 | 敵方 | 600 | 50' | 0.5' | 殺傷系數(shù)12,陷入動(dòng)搖 | 66 |
虛誘掩殺 | 7 | 敵方 | 450 | 15' | 1.5' | 攻擊-70,朝發(fā)動(dòng)部隊(duì)移動(dòng) | 45 |
埋伏之毒 | 7 | 敵方 | 600 | 30' | 0.5' | 戰(zhàn)斗力-20,殺傷系數(shù)5 | 50 |
連環(huán)之計(jì) | 7 | 敵方 | 600 | 30' | 1' | 智力-50、機(jī)動(dòng)力*0.2 | 56 |
美女連環(huán) | 7 | 敵方 | 600 | 30' | 1' | 武力-50、機(jī)動(dòng)力*0.2 | 65 |
火計(jì) | 6 | 敵方 | 650 | 0 | 0 | 殺傷系數(shù)8 | 29 |
大打擊 | 6 | 敵方 | 650 | 0 | 0 | 殺傷系數(shù)8 | 30 |
攻擊弱化 | 5 | 敵方 | 700 | 30' | 0.5' | 攻擊-50 | 5 |
防御弱化 | 5 | 敵方 | 700 | 30' | 0.5' | 防御-40 | 11 |
機(jī)動(dòng)力弱化 | 5 | 敵方 | 700 | 30' | 0.5' | 機(jī)動(dòng)力*0.5 | 17 |
破壞力弱化 | 4 | 敵方 | 450 | 30' | 0.5' | 破壞-10 | 14 |
挑釁 | 4 | 敵方 | 450 | 15' | 1' | 朝發(fā)動(dòng)部隊(duì)移動(dòng) | 27 |
奮迅封印 | 3 | 敵方 | 800 | 30' | 1' | 槍兵無(wú)法發(fā)動(dòng)奮迅 | 46 |
猛射封印 | 3 | 敵方 | 800 | 30' | 1' | 弓兵無(wú)法發(fā)動(dòng)猛射 | 47 |
突擊封印 | 3 | 敵方 | 800 | 30' | 1' | 騎兵無(wú)法發(fā)動(dòng)突擊 | 48 |
文武低下 | 3 | 敵方 | 450 | 30' | 1' | 統(tǒng)率-10、武力-15、智力-15 | 49 |
射程弱化 | 2 | 敵方 | 700 | 30' | 0.5' | 弓兵和投石攻擊-10、射程*0.3 | 20 |
武力低下 | 2 | 敵方 | 450 | 30' | 1' | 武力-30 | 22 |
知力低下 | 2 | 敵方 | 450 | 30' | 1' | 智力-30 | 24 |
千里行 | 6 | 自身 | 0 | 40' | 1.5' | 攻擊+90、武力+15、破壞+20,對(duì)全兵科特殊攻擊 | 59 |
萬(wàn)人敵 | 6 | 自身 | 0 | 60' | 1' | 攻擊+100、防御+50、武力+15,對(duì)全兵科特殊攻擊 | 60 |
剛勇 | 5 | 自身 | 0 | 45' | 2' | 攻擊+100、武力+20,動(dòng)搖、挑釁回復(fù) | 37 |
鐵壁 | 5 | 自身 | 0 | 40' | 2' | 防御+125、武力+10,動(dòng)搖、挑釁回復(fù) | 38 |
遠(yuǎn)猛射 | 5 | 自身 | 0 | 45' | 2' | 攻擊+80、射程*1.2,視野*2,對(duì)全兵科猛射 | 39 |
強(qiáng)襲 | 5 | 自身 | 0 | 40' | 1.5' | 攻擊+90、機(jī)動(dòng)力*1.5,對(duì)全兵科特殊攻擊 | 54 |
單騎驅(qū) | 5 | 自身 | 0 | 50' | 1.5' | 攻擊+50、防御+30、機(jī)動(dòng)力*1.5 | 63 |
猛攻 | 4 | 自身 | 0 | 40' | 1' | 攻擊+60、破壞+20 | 35 |
伏兵神速 | 4 | 自身 | 0 | 30' | 2' | 攻擊+30、機(jī)動(dòng)力*1.5,成為伏兵 | 36 |
老當(dāng)益壯 | 4 | 自身 | 0 | 100' | 3' | 戰(zhàn)斗力+35 | 40 |
攻防一體 | 4 | 自身 | 0 | 30' | 2' | 攻擊+40、防御+40、武力+15、智力+15 | 51 |
突破 | 4 | 自身 | 0 | 35' | 2' | 攻擊+50、破壞+15、機(jī)動(dòng)力*1.5 | 52 |
伏兵 | 3 | 自身 | 0 | 15' | 1.5' | 成為伏兵 | 28 |
攻擊強(qiáng)化 | 2 | 自身 | 0 | 40' | 0.5' | 攻擊+30 | 0 |
防御強(qiáng)化 | 2 | 自身 | 0 | 40' | 0.5' | 防御+30 | 6 |
攻城強(qiáng)化 | 2 | 自身 | 0 | 40' | 0.5' | 破壞+20 | 12 |
速攻 | 2 | 自身 | 0 | 40' | 0.5' | 機(jī)動(dòng)力*1.5 | 15 |
射程強(qiáng)化 | 2 | 自身 | 0 | 60' | 0.5' | 攻擊+10、射程*1.5 | 18 |
索敵 | 2 | 自身 | 0 | 50' | 1.5' | 機(jī)動(dòng)力*1.2,視野*2 | 25 |

攻略大全
玩家點(diǎn)評(píng) (0人參與,0條評(píng)論)
熱門評(píng)論
全部評(píng)論