您的位置: 單機(jī) > 攻略 > 圖文攻略 > 攻略詳情

星際殖民 各種族戰(zhàn)船數(shù)據(jù)資料詳細(xì)統(tǒng)計(jì)

時(shí)間:2013-05-05 10:44:14
  • 來源:3DM論壇-fuku
  • 作者:fcz1234
  • 編輯:ChunTian
0


圖標(biāo) 種族 船名 級(jí)別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Kulrathi Ravager 航母 898 54 296 333 215 6% 70% 61%
Kulrathi mauler 巡洋艦 298 18 86 128 66 6% 71.8% 65.1%
Kulrathi Claw 護(hù)衛(wèi)艦 144 12 36 50 46 8.3% 59.7% 66.7%
Kulrathi    Talon 護(hù)衛(wèi)艦 130 16 24 60 30 12.3% 64.6% 69.2%
Kulrathi Razor 小型巡洋艦 34 4 3 26 0 11.8% 88.2% 76.5%
Kulrathi Fang Fight 戰(zhàn)斗機(jī) 16 2 2 12 0 12.5% 87.5% 75%



圖標(biāo) 種族 船名 級(jí)別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Opteris Queen 旗艦 1598 148 282 772 396 9.3% 66% 73.1%
Opteris Hiver 航母 746 54 132 411 149 7.2% 72.8% 75.1%
Opteris Chitin 巡洋艦 370 38 72 135 125 10.3% 55.9% 70.3%
Opteris    Soldier 護(hù)衛(wèi)艦 88 10 20 26 32 11.4% 52.3% 65.9%
Opteris Worker 小型巡洋艦 32 4 4 12 12 12.5% 50% 75%
Opteris Drone 戰(zhàn)斗機(jī) 14 2 4 2 6 14.3% 42.9% 57.1%




圖標(biāo) 種族 船名 級(jí)別 大小 E I IO O E% I or IO% O or IO%
Pollops Entangler 旗艦 1417 58 192 258 909 4.1% 31.8% 82.4%
Pollops Corpse Flower 旗艦 522 34 60 112 316 6.5% 33% 82%
Pollops Chrysalis 巡洋艦 175 18 30 60 67 10.3% 51.4% 72.6%
Pollops    Fern 護(hù)衛(wèi)艦 80 8 18 14 40 10% 40% 67.5%
Pollops Thicket 小型巡洋艦 18 2 4 6 6 11.1% 55.6% 66.7%
Pollops Thorn 戰(zhàn)斗機(jī) 10 2 4 4 0 20% 80% 40%

友情提示:支持鍵盤左右鍵"←""→"翻頁(yè)
9.4
已有1人評(píng)分 您還未評(píng)分!
  • 類型:即時(shí)戰(zhàn)略
  • 發(fā)行:Zero Sum Games
  • 發(fā)售:2013-04-27
  • 開發(fā):Zero Sum Games
  • 語(yǔ)言:簡(jiǎn)中 | 英文
  • 平臺(tái):PC
  • 標(biāo)簽:科幻,太空

玩家點(diǎn)評(píng) 0人參與,0條評(píng)論)

收藏
違法和不良信息舉報(bào)
分享:

熱門評(píng)論

全部評(píng)論

3DM自運(yùn)營(yíng)游戲推薦 更多+