三國志13 全戰(zhàn)法作用效果 戰(zhàn)法影響范圍等詳細(xì)解析
時(shí)間:2016-02-08 01:26:43
- 來源:艾克氏電玩特攻
- 作者:vincent
- 編輯:ChunTian
0

干擾系戰(zhàn)法
類型 | 名稱 | 指揮 | 武將 | 影響范圍 | 攻擊 | 防御 | 士氣 | 機(jī)動(dòng) | 其他效果 |
干擾系 | 妖艷 | 6 | 貂蟬
虞姬 |
指定范圍敵軍 | -30 | - | -30 | - | 挑釁
兵擊封印 |
離間計(jì) | 6 | 賈詡 | 指定范圍敵軍 | -30 | -30 | -30 | - | 偽報(bào)
兵擊封印 |
|
機(jī)略縱橫 | 6 | 郭嘉 | 指定范圍敵軍 | -30 | -30 | -30 | -20 | 兵擊封印 | |
鬼謀計(jì) | 6 | 司馬懿 | 指定范圍敵軍 | -30 | -30 | -30 | - | 兵擊封印 | |
虛報(bào) | 6 | 程昱
范增 |
指定范圍敵軍 | - | -50 | -30 | - | 偽報(bào) | |
連環(huán)計(jì) | 6 | 龐統(tǒng)
蘇秦 |
指定范圍敵軍 | - | -50 | -30 | -50 | - | |
動(dòng)搖挑釁 | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -30 | - | -20 | - | 挑釁 | |
煽動(dòng)挑釁 | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -30 | -20 | - | 挑釁 | |
攪亂挑釁 | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | -20 | -50 | 挑釁 | |
槍兵動(dòng)搖 | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -30 | - | -20 | - | 限槍兵 | |
騎兵動(dòng)搖 | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -30 | - | -20 | - | 限騎兵 | |
弓兵動(dòng)搖 | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -30 | - | -20 | - | 限弓兵 | |
槍兵煽動(dòng) | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -30 | -20 | - | 限槍兵 | |
騎兵煽動(dòng) | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -30 | -20 | - | 限騎兵 | |
弓兵煽動(dòng) | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -30 | -20 | - | 限弓兵 | |
偽報(bào)動(dòng)搖 | 4 | 劉焉
鐘繇 諸葛謹(jǐn) 法正 |
指定范圍敵軍 | -30 | - | -20 | - | 偽報(bào) | |
偽報(bào)煽動(dòng) | 4 | 魏罃
楊修 鄧芝 馬謖 |
指定范圍敵軍 | - | -30 | -20 | - | 偽報(bào) | |
偽報(bào)攪亂 | 4 | 蒯越
陳宮 闕澤 司馬昭 呂不韋 |
指定范圍敵軍 | - | - | -20 | -50 | 偽報(bào) | |
動(dòng)搖 | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -30 | - | -20 | - | - | |
煽動(dòng) | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -30 | -20 | - | - | |
攪亂 | 4 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | -20 | -50 | - | |
偽報(bào) | 3 | 張儀
蔣濟(jì) 曹植 陸凱 諸葛瞻 鮑叔牙 |
指定范圍敵軍 | - | - | - | - | 偽報(bào) | |
挑釁 | 3 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | - | - | 挑釁 | |
消沈工作 | 3 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | -20 | - | - | |
攻擊弱化 | 3 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -30 | - | - | - | - | |
守備弱化 | 3 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -30 | - | - | - | |
機(jī)動(dòng)弱化 | 3 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | - | -50 | - | |
轉(zhuǎn)進(jìn)強(qiáng)化 | 3 | 潘鳳
成公英 甘氏 曹昂 |
自己 | +30 | +30 | - | +50 | 偽兵 | |
偽兵 | 2 | 王允
戲志才 王累 嚴(yán)畯 沮授 閻象 司馬孚 崔林 賈充 司馬望 |
自己 | - | - | - | - | 偽兵 | |
槍攻弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -20 | - | - | - | 限槍兵 | |
槍防弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -20 | - | - | 限槍兵 | |
槍速弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | - | -30 | 限槍兵 | |
騎攻弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -20 | - | - | - | 限騎兵 | |
騎防弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -20 | - | - | 限騎兵 | |
騎速弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | - | -30 | 限騎兵 | |
弓攻弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | -20 | - | - | - | 限弓兵 | |
弓防弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | -20 | - | - | 限弓兵 | |
弓速弱化 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | - | -30 | 限弓兵 | |
槍兵挑釁 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | - | - | 限槍兵
挑釁 |
|
騎兵挑釁 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | - | - | 限騎兵
挑釁 |
|
弓兵挑釁 | 2 | 大眾臉 | 指定范圍敵軍 | - | - | - | - | 限弓兵
挑釁
|

本文導(dǎo)航
玩家點(diǎn)評 (0人參與,0條評論)
熱門評論
全部評論